- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-GARAJE 055 | Autotalli/Paikka | San Sebastián | 10 | 1 | 100€/Kuukausi | ||
| T-AMARA 012 | Kerrostalo | San Sebastián | 2 | 60 | 13 | 920€/Kuukausi | |
| T-GROS 054 | Kerrostalo | San Sebastián | 2 | 70 | 25 | 1100€/Kuukausi | |
| T-ANTIGUO 007 | Kerrostalo | San Sebastián | 3 | 90 | 7 | 1350€/Kuukausi | |
| T-ANTIGUO 039 | Kerrostalo | San Sebastián | 3 | 95 | 16 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0163 | Kerrostalo | San Sebastián | 3 | 80 | 27 | 1400€/Kuukausi | |
| T- PARTE VIEJA 046 | Kerrostalo | San Sebastián | 2 | 75 | 44 | 1500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7